Salarios Mínimos de Aportación
En el año 2013, se aplican las siguientes categorías de remuneraciones e ingresos mínimos de aportación al Seguro General Obligatorio, por regímenes de afiliación:
| CATEGORÍA DEL TRABAJADOR | SALARIO MÍNIMO APORTACIÓN |
|---|---|
| Código del Trabajo Comisiones Sectoriales | USD 318,00 |
| Trabajadores de campo de la industria azucarera, permanentes y temporales; los escogedores de café y peladores de tagua; los estibadores y trabajadores portuarios reemplazantes; los pescadores y empacadores de pescado; los trabajadores agrícolas, incluidos los trabajadores de granjas, planteles y fincas avícolas, y los trabajadores de paja toquilla; y, el afiliado o afiliada al régimen especial del Seguro de Trabajadores de la Construcción, al Seguro de Choferes Profesionales o al Seguro de Artistas Profesionales. | USD 318,00 |
| El trabajador o trabajadora, protegidos por el Código del Trabajo, que labora en alguna de las ocupaciones o puestos de labor de ramas de trabajo o actividades económicas, cuyas remuneraciones básicas unificadas no están comprendidas en el literal precedente, | USD 318,00 |
| El trabajador o trabajadora del régimen de maquila | USD 318,00 |
| El afiliado o afiliada voluntarios | USD 318,00 |
| El afiliado o afiliada amparados en el seguro de profesionales | USD 318,00 |
| El afiliado al seguro del clero secular | Aportará sobre un ingreso mínimo mensual de ciento treinta (280,00) dólares, multiplicado por el coeficiente que correspondiere al tiempo de ejercicio sacerdotal, con sujeción a la tabla que consta en el literal m) de la Resolución C.I. 067, publicada en el Registro Oficial No. 79 de 17 de mayo de 2000. |
| El afiliado o afiliada al seguro de notarios, registradores de la propiedad y registradores mercantiles, | USD 318,00 |
| El futbolista profesional | USD 318,00 |
| El afiliado o afiliada amparados en el régimen especial de afiliación obligatoria para los trabajadores sujetos a la contratación a tiempo parcial | USD 318,00 |
| El maestro de taller o artesano autónomo, | USD 318,00 |
| El operario u operaria y aprendiz de artesanía | USD 318,00 |
| El colaborador de la microempresa (no artesanal), | USD 318,00 |
| El trabajador o trabajadora del servicio doméstico | USD 318,00 |
| Voceador de Periódico | USD 159,00 |
| Ecuatorianos domiciliados en el exterior afiliados voluntariamente al amparo de la resolución cd 324 de 2010-02-08. | USD 636,00 |
| | La nueva Ley de Seguridad Social, el aseguramiento universal y la... |
| | on la comparecencia de Ramiro González, Presidente del Consejo... |
| | - Se inauguró dispensario EL TAMBO en el cantón Tosagua |
