Usted podrá obtener información del monto máximo del Préstamo Hipotecario de acuerdo con su sueldo reportado, capacidad de endeudamiento, plazo y tasa de interés.
| SUELDO REPORTADO AL IESS | Cuota máxima mensual* | Plazo (años) | 5 | 10 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de interés | 9.82% | 11.04% | 12.27% | 12.39% | 12.52% | 12.64% | 12.76% | 12.88% | 13.01% | 13.13% | 13.25% | 13.37% | 13.50% | ||
| $ 300 | $ 105 | ![]() |
$ 4,963 | $ 7,609 | $ 8,624 | $ 8,753 | $ 8,855 | $ 8,933 | $ 8,989 | $ 9,026 | $ 9,047 | $ 9,054 | $ 9,049 | $ 9,034 | $ 9,010 |
| $ 400 | $ 140 | $ 6,617 | $ 10,145 | $ 11,498 | $ 11,671 | $ 11,807 | $ 11,910 | $ 11,985 | $ 12,035 | $ 12,063 | $ 12,073 | $ 12,066 | $ 12,045 | $ 12,013 | |
| $ 450 | $ 158 | $ 7,444 | $ 11,414 | $ 12,935 | $ 13,130 | $ 13,283 | $ 13,399 | $ 13,483 | $ 13,539 | $ 13,571 | $ 13,582 | $ 13,574 | $ 13,551 | $ 13,514 | |
| $ 500 | $ 175 | $ 8,272 | $ 12,682 | $ 14,373 | $ 14,589 | $ 14,758 | $ 14,888 | $ 14,981 | $ 15,044 | $ 15,079 | $ 15,091 | $ 15,082 | $ 15,057 | $ 15,016 | |
| $ 600 | $ 210 | $ 9,926 | $ 15,218 | $ 17,247 | $ 17,506 | $ 17,710 | $ 17,865 | $ 17,977 | $ 18,052 | $ 18,095 | $ 18,109 | $ 18,099 | $ 18,068 | $ 18,019 | |
| $ 700 | $ 245 | $ 11,580 | $ 17,754 | $ 20,122 | $ 20,424 | $ 20,662 | $ 20,843 | $ 20,974 | $ 21,061 | $ 21,110 | $ 21,127 | $ 21,115 | $ 21,079 | $ 21,023 | |
| $ 800 | $ 280 | $ 13,235 | $ 20,291 | $ 22,996 | $ 23,342 | $ 23,613 | $ 23,820 | $ 23,970 | $ 24,070 | $ 24,126 | $ 24,145 | $ 24,132 | $ 24,091 | $ 24,026 | |
| $ 900 | $ 315 | $ 14,889 | $ 22,827 | $ 25,871 | $ 26,259 | $ 26,565 | $ 26,798 | $ 26,966 | $ 27,078 | $ 27,142 | $ 27,163 | $ 27,148 | $ 27,102 | $ 27,029 | |
| $ 1,000 | $ 350 | $ 16,543 | $ 25,364 | $ 28,745 | $ 29,177 | $ 29,517 | $ 29,775 | $ 29,962 | $ 30,087 | $ 30,158 | $ 30,182 | $ 30,165 | $ 30,113 | $ 30,032 | |
| $ 1,100 | $ 385 | $ 18,198 | $ 27,900 | $ 31,620 | $ 32,095 | $ 32,469 | $ 32,753 | $ 32,959 | $ 33,096 | $ 33,174 | $ 33,200 | $ 33,181 | $ 33,125 | $ 33,035 | |
| $ 1,200 | $ 420 | $ 19,852 | $ 30,436 | $ 34,494 | $ 35,013 | $ 35,420 | $ 35,730 | $ 35,955 | $ 36,105 | $ 36,189 | $ 36,218 | $ 36,198 | $ 36,136 | $ 36,039 | |
| $ 1,300 | $ 455 | $ 21,506 | $ 32,973 | $ 37,369 | $ 37,930 | $ 38,372 | $ 38,708 | $ 38,951 | $ 39,113 | $ 39,205 | $ 39,236 | $ 39,214 | $ 39,147 | $ 39,042 | |
| $ 1,400 | $ 490 | $ 23,161 | $ 35,509 | $ 40,243 | $ 40,848 | $ 41,324 | $ 41,685 | $ 41,947 | $ 42,122 | $ 42,221 | $ 42,254 | $ 42,231 | $ 42,159 | $ 42,045 | |
| $ 1,500 | $ 525 | $ 24,815 | $ 38,045 | $ 43,118 | $ 43,766 | $ 44,275 | $ 44,663 | $ 44,944 | $ 45,131 | $ 45,237 | $ 45,272 | $ 45,247 | $ 45,170 | $ 45,048 | |
| $ 1,600 | $ 560 | $ 26,469 | $ 40,582 | $ 45,992 | $ 46,683 | $ 47,227 | $ 47,640 | $ 47,940 | $ 48,139 | $ 48,253 | $ 48,290 | $ 48,264 | $ 48,181 | $ 48,051 | |
| $ 1,750 | $ 613 | $ 28,951 | $ 44,386 | $ 50,000 | $ 50,000 | $ 50,000 | $ 50,000 | $ 50,000 | $ 50,000 | $ 50,000 | $ 50,000 | $ 50,000 | $ 50,000 | $ 50,000 | |
| $ 2,000 | $ 700 | $ 33,087 | $ 50,000 | $ 50,000 | $ 50,000 | $ 50,000 | $ 50,000 | $ 50,000 | $ 50,000 | $ 50,000 | $ 50,000 | $ 50,000 | $ 50,000 | $ 50,000 | |
| Plazo (meses): | 60 |
120 |
180 |
192 |
204 |
216 |
228 |
240 |
252 |
264 |
276 |
288 |
300 |
||
* Hasta el 35% del sueldo reportado al IESS.
Esta tabla contiene información referencial que le guiará al momento de aplicar a la Precalificación del Préstamo Hipotecario.
El simulador del Préstamo Hipotecario estará disponible en los próximos días.
Los valores máximos del Préstamo Hipotecario lo podrá obtener a un plazo de 22 años.