UAA Macas
Carpeta | Número de carpetas | Número de documentos |
---|---|---|
![]() | 0 | 0 |
![]() Subcarpetas: Conformacion del Equipo de Rendicion de Cuentas, Diseno de la Propuesta del Proceso de Rendicion de Cuentas | 2 | 0 |
![]() Subcarpetas: Evaluacion de la Gestion Institucional, Llenado del Formulario de Informe de Rendicion de Cuentas, Redaccion del Informe de Rendicion de Cuentas, Socializacion interna y aprobacion del Informe de Rendicion de Cuentas | 4 | 0 |
![]() Subcarpetas: Difusion del Informe de Rendicion de Cuentas 2016, Incorporacion de los aportes ciudadanos | 2 | 0 |
![]() Subcarpetas: Entrega del Informe de Rendicion de Cuentas al CPCCS | 1 | 0 |
Mostrando 5 resultados.
No hay documentos en esta carpeta.
Nombre | Tamaño |
---|---|
No hay documentos en esta carpeta. |
Mostrando 0 resultados.
Noticias
| Guayaquil, 22 de agosto de 2025 |
| Quito, 22 de agosto de... |
| Guayaquil, 22 de agosto de 2025 |