 
| ADMINISTRADORAS | COMPAÑIAS | TOTAL PAC 2021 | 
| Administradora | 201-DIRECCION GENERAL - CLICK AQUÍ | 25.937.306,12 | 
| Administradora | 202 - SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR - CLICK AQUÍ | 547.190,40 | 
| Administradora | 203 - SEGURO SOCIAL CAMPESINO - CLICK AQUÍ | 239.731,20 | 
| Administradora | 204 - SEGURO GENERAL DE PENSIONES - CLICK AQUÍ | 2.267.131,85 | 
| Administradora | 205 - SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO - CLICK AQUÍ | 1.743.839,00 | 
| Fondo | 213 - SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO FONDO - CLICK AQUÍ | 1.268.835,90 | 
| Fondo | 214 - SEGURO SOCIAL CAMPESINO FONDO - CLICK AQUÍ | 11.007.866,07 | 
| Fondo | 215 - SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR FONDO - CLICK AQUÍ | 9.402.838,71 | 
| Fondo | 215 - SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR FONDO – UNIDADES MÉDICAS - CLICK AQUÍ | 587.338.224,09 | 
| TOTAL PAC IESS 2021 | 639.752.963,35 | |
 
				    
																														
					 
 
 
	
